聚合物微球
均一化的聚苯乙烯 (PS)、交联聚苯乙烯/聚二乙烯基苯 (PS/DVB) 微球,可用作标记物“标注”,或者通过吸附作用包被蛋白用于诊断测试和分析,官能化的聚苯乙烯微球适于蛋白质、肽和核酸的共价固定。我们可以提供不同粒径和表面化学性质的产品,以满足客户对试剂灵敏度和测定范围的需求,粒径 C.V(变异系数)通常不超过 5–10%,大部分产品为含有固体的水悬浮液。产品的特性主要为:
・可供选择的粒径范围:20nm-1000μm,可按要求定制
・粒径均一
・多样的表面化学性质
・不同水平的羧基官能团密度
・可提供适合高灵敏度项目开发的微球
基于聚苯乙烯的微球还具有可见染色版红色微球。
技术特征:
1、材 质: 聚苯乙烯
2、折射率: 1.59@589nm(25℃)
3、密 度: 1.05g / cm3
4、外 观: 乳白色分散液(彩色微球为红色)
产品编码 | 产品规格 | C.V:% | 浓度 | 包装 |
乳胶微球 |
YP1020 | 0.02μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1050 | 0.05μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1060 | 0.06μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1070 | 0.07μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1080 | 0.08μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1100 | 0.10μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1120 | 0.12μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1150 | 0.15μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1200 | 0.20μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1300 | 0.30μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1400 | 0.40μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1500 | 0.50μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1600 | 0.60μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1700 | 0.70μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1800 | 0.80μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1900 | 0.90μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP001 | 1.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP002 | 2.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP003 | 3.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP004 | 4.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP005 | 5.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP006 | 6.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP007 | 7.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP008 | 8.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP009 | 9.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP010 | 10μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP020 | 20μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP030 | 30μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP050 | 50μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP060 | 60μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP070 | 70μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP080 | 80μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP090 | 90μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP100 | 100μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
红色乳胶微球 |
RED100 | 0.10μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED200 | 0.20μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED300 | 0.30μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED500 | 0.50μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
产品尺寸规格及表面官能团可按要求定制